État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Frites frites manioc banane chips Snack Pouch Machine d'emballage Machine de conditionnement automatique de flocons chips
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE D'EMBALLAGE DE SNACK P520.2 | |||
La vitesse | 15-100 sacs / min (dépend de la taille du sac, de la fonction du film et des spécifications) | ||
Langues | Anglais ou chinois par défaut. Pour les autres langues multiples, veuillez préciser lors de la commande. | ||
Consommation d'air | 0,2 ~ 0,3 m 3 / min, 0,6 Mpa | ||
Tension et puissance | 220V, 4KW | ||
Écran tactile | Écran tactile couleur de 7 pouces | ||
Matériel de film | Film stratifié, tel que OPP / CPP, OPP / PE, MST / PE, PET / PE, etc. | ||
Épaisseur du film | 50 ~ 100 μm | ||
Largeur du film | 520 mm max. | ||
Longueur du sac fini | 50 à 300 mm | ||
Largeur du sac fini | 80 à 250 mm | ||
7 Châssis de la machine | Acier inoxydable 304 | ||
Poids net | 500 kg | ||
Dimension de la machine | 1550 * 1160 * 1480mm (LxlxH) |
Vidéo
Frites frites manioc banane chips Snack Pouch Machine d'emballage Machine de conditionnement automatique de flocons chips
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE D'EMBALLAGE DE SNACK P520.2 | |||
La vitesse | 15-100 sacs / min (dépend de la taille du sac, de la fonction du film et des spécifications) | ||
Langues | Anglais ou chinois par défaut. Pour les autres langues multiples, veuillez préciser lors de la commande. | ||
Consommation d'air | 0,2 ~ 0,3 m 3 / min, 0,6 Mpa | ||
Tension et puissance | 220V, 4KW | ||
Écran tactile | Écran tactile couleur de 7 pouces | ||
Matériel de film | Film stratifié, tel que OPP / CPP, OPP / PE, MST / PE, PET / PE, etc. | ||
Épaisseur du film | 50 ~ 100 μm | ||
Largeur du film | 520 mm max. | ||
Longueur du sac fini | 50 à 300 mm | ||
Largeur du sac fini | 80 à 250 mm | ||
7 Châssis de la machine | Acier inoxydable 304 | ||
Poids net | 500 kg | ||
Dimension de la machine | 1550 * 1160 * 1480mm (LxlxH) |
Vidéo